- С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения программам региональных телеканалов будет выделено по 5 часов в день.
- Региональные врезки будут транслироваться на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Каждый вещатель может выбрать необходимый объём в пределах предоставленных временных окон.
- Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные программы телеканала ГТРК в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».
- В ноябре охват не менее 95% населения в каждом регионе получит доступ к программам еще одного регионального телеканала.
- Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов (ООТС) РФ – телеканалы «21-й кнопки».
- С 5 ноября врезки региональных телеканалов появятся в двух «пилотных» регионах: Калининградской и Омской областях.
- Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу.
- Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.
- В регионах, где каналы «21 кнопки» не определены или решили не пользоваться предоставленной возможностью, будет транслироваться федеральная версия ОТР.
- Канал ОТР для запуска врезок региональных телеканалов в цифровой эфирный сигнал построил блок дополнительного поясного вещания на пять часовых зон (орбит).
- Для реализации проекта телеканалу ОТР распоряжением правительства в 2019 году выделено 776 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.
- АНО «ОТВР» в настоящее время занимается развертыванием необходимой инфраструктуры и оформлением соглашений с вещателями. Работы будут завершены к 15-25 ноября.
- Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания. В каждом регионе в течение октября-ноября РТРС будет проводить технические работы. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.
Посмотреть: по цифр.ТВ
Приложение 1
График проведения технических работ (после которых может возникнуть необходимость перестройке приемного оборудования населения)
| № | Регион | Даты технических работ |
| 1 | Омская область | С 30 на 31 октября |
| 2 | Калининградская область | С 4 на 5 ноября |
| 3 | Еврейская автономная область | С 7 на 8 ноября |
| 4 | Иркутская область | С 7 на 8 ноября |
| 5 | Камчатский край | С 7 на 8 ноября |
| 6 | Магаданская область | С 7 на 8 ноября |
| 7 | Приморский край | С 7 на 8 ноября |
| 8 | Республика Бурятия | С 7 на 8 ноября |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | С 7 на 8 и с 14 на 15 ноября |
| 10 | Сахалинская область | С 7 на 8 ноября |
| 11 | Хабаровский край | С 7 на 8 ноября |
| 12 | Чукотский автономный округ | С 7 на 8 ноября |
| 13 | Алтайский край | С 11 на 12 ноября |
| 14 | Астраханская область | С 11 на 12 ноября |
| 15 | Волгоградская область | С 11 на 12 ноября |
| 16 | Кемеровская область | С 11 на 12 ноября |
| 17 | Красноярский край | С 11 на 12 ноября |
| 18 | Новосибирская область | С 11 на 12 ноября |
| 19 | Республика Алтай | С 11 на 12 ноября |
| 20 | Республика Тыва | С 11 на 12 ноября |
| 21 | Республика Хакасия | С 11 на 12 ноября |
| 22 | Самарская область | С 11 на 12 ноября |
| 23 | Саратовская область | С 11 на 12 ноября |
| 24 | Томская область | С 11 на 12 ноября |
| 25 | Удмуртская Республика | С 11 на 12 ноября |
| 26 | Ульяновская область | С 11 на 12 ноября |
| 27 | Амурская область | С 14 на 15 ноября |
| 28 | Забайкальский край | С 14 на 15 ноября |
| 29 | Курганская область | С 14 на 15 ноября |
| 30 | Оренбургская область | С 14 на 15 ноября |
| 31 | Пермский край | С 14 на 15 ноября |
| 32 | Республика Башкортостан | С 14 на 15 ноября |
| 33 | Свердловская область | С 14 на 15 ноября |
| 34 | Тюменская область | С 14 на 15 ноября |
| 35 | ХМАО – Югра | С 14 на 15 ноября |
| 36 | Челябинская область | С 14 на 15 ноября |
| 37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | С 14 на 15 ноября |
| 38 | Архангельская область | С 18 на 19 ноября |
| 39 | Владимирская область | С 18 на 19 ноября |
| 40 | Вологодская область | С 18 на 19 ноября |
| 41 | Воронежская область | С 18 на 19 ноября |
| 42 | Калужская область | С 18 на 19 ноября |
| 43 | Кировская область | С 18 на 19 ноября |
| 44 | Курская область | С 18 на 19 ноября |
| 45 | Липецкая область | С 18 на 19 ноября |
| 46 | Мурманская область | С 18 на 19 ноября |
| 47 | Ненецкий автономный округ | С 18 на 19 ноября |
| 48 | Новгородская область | С 18 на 19 ноября |
| 49 | Пензенская область | С 18 на 19 ноября |
| 50 | Псковская область | С 18 на 19 ноября |
| 51 | Республика Адыгея | С 18 на 19 ноября |
| 52 | Республика Карелия | С 18 на 19 ноября |
| 53 | Республика Марий Эл | С 18 на 19 ноября |
| 54 | Республика Мордовия | С 18 на 19 ноября |
| 55 | Республика Татарстан | С 18 на 19 ноября |
| 56 | Ростовская область | С 18 на 19 ноября |
| 57 | Смоленская область | С 18 на 19 ноября |
| 58 | Тверская область | С 18 на 19 ноября |
| 59 | Чеченская Республика | С 18 на 19 ноября |
| 60 | Белгородская область | С 21 на 22 ноября |
| 61 | Брянская область | С 21 на 22 ноября |
| 62 | Ивановская область | С 21 на 22 ноября |
| 63 | Кабардино-Балкарская Республика | С 21 на 22 ноября |
| 64 | Карачаево-Черкесская Республика | С 21 на 22 ноября |
| 65 | Костромская область | С 21 на 22 ноября |
| 66 | Краснодарский край | С 21 на 22 ноября |
| 67 | Ленинградская область | С 21 на 22 ноября |
| 68 | Нижегородская область | С 21 на 22 ноября |
| 69 | Орловская область | С 21 на 22 ноября |
| 70 | Республика Дагестан | С 21 на 22 ноября |
| 71 | Республика Ингушетия | С 21 на 22 ноября |
| 72 | Республика Калмыкия | С 21 на 22 ноября |
| 73 | Республика Коми | С 21 на 22 ноября |
| 74 | Республика Крым | С 21 на 22 ноября |
| 75 | РСО – Алания | С 21 на 22 ноября |
| 76 | Рязанская область | С 21 на 22 ноября |
| 77 | Санкт-Петербург | С 21 на 22 ноября |
| 78 | Севастополь | С 21 на 22 ноября |
| 79 | Ставропольский край | С 21 на 22 ноября |
| 80 | Тамбовская область | С 21 на 22 ноября |
| 81 | Тульская область | С 21 на 22 ноября |
| 82 | Чувашская Республика | С 21 на 22 ноября |
| 83 | Ярославская область | С 21 на 22 ноября |
| 84 | Москва | С 25 на 26 ноября |
| 85 | Московская область | С 25 на 26 ноября |

















